| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,543 | 2003– |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 30,735 | 2007– |
| 8 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 10 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 11 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
| 12 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 14 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 26,488 | 2008– |
| 15 | 詹姆斯·哈登 | 26,428 | 2009– |
| 16 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 17 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 18 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 19 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1995–2016 |
| 20 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 21 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 2003–2019 |
| 22 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 23 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 25 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 26 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 27 | 斯蒂芬·库里 | 24,764 | 2009– |
| 28 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 29 | 德马尔·德罗赞 | 24,588 | 2009– |
| 30 | 达米安·利拉德 | 23,421 | 2012– |
| 31 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 32 | 格兰特·希尔 | 17,137 | 1994–2013 |
| 33 | 保罗·加索尔 | 20,894 | 2001–2019 |
| 34 | 托尼·帕克 | 19,473 | 2001–2019 |
| 35 | 乔金·诺阿 | 6,887 | 2007–2020 |
| 36 | 克里斯·波什 | 17,189 | 2003–2016 |
| 37 | 詹姆斯·沃西 | 16,320 | 1982–1994 |
| 38 | 凯文·麦克海尔 | 17,335 | 1980–1993 |
| 39 | 安东尼·戴维斯 | 19,234 | 2012– |
| 40 | 凯文·乐福 | 17,498 | 2008– |
| 41 | 德马库斯·考辛斯 | 14,801 | 2010–2022 |
| 42 | 布拉德利·比尔 | 18,724 | 2012– |
| 43 | 肯巴·沃克 | 14,486 | 2011–2023 |
| 44 | 凯尔·洛瑞 | 16,254 | 2006– |
| 45 | 德怀特·霍华德 | 19,485 | 2004–2022 |
| 46 | 安德烈·伊戈达拉 | 13,968 | 2004–2023 |
| 47 | 扎克·拉文 | 13,712 | 2014– |
| 48 | 布兰登·英格拉姆 | 11,892 | 2016– |
| 49 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 13,899 | 2015– |
| 50 | 德文·布克 | 15,782 | 2015– |
勒布朗·詹姆斯,截至2025赛季总得分40,543分,超越贾巴尔成为历史第一。
科比以33,643分位列历史第4,仅次于詹姆斯、贾巴尔和卡尔·马龙。
凯文·杜兰特(30,735分) 最接近,若保持健康有望进入前五;库里、哈登也有机会冲击前十。
目前约12位现役球员位列前50,包括詹姆斯、杜兰特、哈登、威斯布鲁克、库里、德罗赞、利拉德、戴维斯、比尔、唐斯、布克、拉文等。
乔丹生涯总得分32,292分,因中途退役及生涯长度相对较短,总得分位列第5,但场均得分历史第一(30.12分)。